ViewSonic PA503W - Proyector DLP - 3D - 3600 ANSI lumens - WXGA (1280
NP203VWS37
$ 399.439
$ 387.456 (con pago por transferencia bancaria)
$ 387.456 (con pago por transferencia bancaria)
Impuestos incluidos
20+ Unidades
ViewSonic PA503W - Proyector DLP - 3D - 3600 ANSI lumens - WXGA (1280 x 800) - 16:10
CONSULTAS: Click Aquí!
PAGOS: WebPay o MercadoPago hasta 12 cuotas contado - Transferencias
DESPACHOS:
A todo Chile por Chilexpress y Starken
Retiros en nuestro CD Quilicura
GARANTÍAS : Click Aquí!
mpn | PA503W |
Fabrica | Viewsonic |
Marca | Viewsonic |
Audio Output / Type | Altavoces |
Audio salida / Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Audio salida / Tipo | Altavoces |
Dimensiones y peso / Altura | 11 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 29.4 cm |
Dimensiones y peso / Peso | 2.22 kg |
Dimensiones y peso / Profundidad | 21.8 cm |
Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
Diverso / Categoría de color | Blanco |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | ViewSonic |
Encabezamiento / Gama de productos | ViewSonic |
Encabezamiento / Marca | ViewSonic |
Encabezamiento / Modelo | PA503W |
Lámpara de proyector / Ciclo de vida útil lámpara | 5000 hora(s) |
Proyector / 3D | Sí |
Proyector / Admite color | 1,07 millones de colores |
Proyector / Brillo | 3600 ANSI lumens lumens |
Proyector / Clase | Proyector digital |
Proyector / Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Proyector / Resolución nativa | 1280 x 800 |
Proyector / Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
Proyector / Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
Proyector / Tipo | Proyector DLP |
Proyector / Uso recomendado | Presentación y multimedia |
Sistema de objetivo de proyector / Factor de zoom | 1.1x |
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.
Su pregunta se ha enviado con éxito a nuestro equipo. Gracias por la pregunta!
Empezar una nueva conversación
esconder forma