Epson PowerLite E20 - Proyector 3LCD - portátil - 3400 lúmenes (blanco
MM000EPS12
$ 594.839
$ 576.994 (con pago por transferencia bancaria)
$ 576.994 (con pago por transferencia bancaria)
Impuestos incluidos
17 Unidades
Epson PowerLite E20 - Proyector 3LCD - portátil - 3400 lúmenes (blanco) - 3400 lúmenes (color) - XGA (1024 x 768) - 4:3
CONSULTAS: Click Aquí!
PAGOS: WebPay o MercadoPago hasta 12 cuotas contado - Transferencias
DESPACHOS:
A todo Chile por Chilexpress y Starken
Retiros en nuestro CD Quilicura
GARANTÍAS : Click Aquí!
mpn | V11H981020 |
Fabrica | Epson |
Marca | Epson |
Audio salida / Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
Audio salida / Tipo | Altavoces |
Dimensiones y peso / Altura | 9.1 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 30 cm |
Dimensiones y peso / Peso | 2.7 kg |
Dimensiones y peso / Profundidad | 24.9 cm |
Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en funcionamiento | 345 vatios |
Diverso / Categoría de color | Blanco |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | Epson |
Encabezamiento / Gama de productos | Epson PowerLite |
Encabezamiento / Marca | Epson |
Encabezamiento / Modelo | E20 |
Entrada de vídeo / Formato vídeo analógico | NTSC |
NTSC 4.43 | |
PAL | |
PAL 60 | |
PAL-M | |
PAL-N | |
SECAM | |
Entrada de vídeo / Interfaces de vídeo | Component video |
Composite video | |
HDMI | |
Lámpara de proyector / Ciclo de vida útil lámpara | 6000 hora(s) |
Lámpara de proyector / Tipo de lámpara | UHE |
Parámetros de entorno / Emisión de sonido | 37 dB |
Parámetros de entorno / Emisión de sonido (modo económico) | 28 dB |
Projector / 3D | No |
Proyector / Abreviatura de resolución de pantalla | XGA |
Proyector / Admite color | 1,07 millones de colores |
Proyector / Brillo | 3400 lúmenes |
Proyector / Brillo (Blanco) | 3400 lúmenes |
Proyector / Brillo (Color) | 3400 lúmenes |
Proyector / Clase | Proyector digital |
Proyector / Distancia máxima pantalla | 10.34 m |
Proyector / Distancia mínima pantalla | 0.76 m |
Proyector / Factor de zoom digital | 1.35x |
Proyector / Formato de imagen HD | 1080p |
Proyector / Portabilidad | Portátil |
Proyector / Relación de alcance | 1.44 - 1.95:1 |
Proyector / Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Proyector / Resolución nativa | 1024 x 768 |
Proyector / Tipo | Proyector 3LCD |
Proyector / Uso recomendado | Presentación y multimedia |
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.
Su pregunta se ha enviado con éxito a nuestro equipo. Gracias por la pregunta!
Empezar una nueva conversación
esconder forma