ViewSonic TD1655 - Monitor LED - 15.6" (15.6" visible) - pantalla táct
MT862VWS28
$ 374.270
$ 363.042 (con pago por transferencia bancaria)
$ 363.042 (con pago por transferencia bancaria)
Impuestos incluidos
ViewSonic TD1655 - Monitor LED - 15.6" (15.6" visible) - pantalla táctil - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 250 cd/m² - 800:1 - 14 ms - HDMI, USB-C - altavoces
CONSULTAS: Click Aquí!
PAGOS: WebPay o MercadoPago hasta 12 cuotas contado - Transferencias
DESPACHOS:
A todo Chile por Chilexpress y Starken
Retiros en nuestro CD Quilicura
GARANTÍAS : Click Aquí!
mpn | TD1655 |
Fabrica | Viewsonic |
Marca | Viewsonic |
Alimentación / Clase energética | Clase C |
Audio salida / Tipo | Altavoces |
Carcasa / Suministro de alimentación por USB | 60 vatios |
Dimensiones y peso (embalaje) / Altura de embalaje | 28.8 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) / Anchura de embalaje | 44 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) / Peso de embalaje | 1 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) / Profundidad de embalaje | 8.9 cm |
Dimensiones y peso / Altura | 22.3 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 35.5 cm |
Dimensiones y peso / Comentarios | Sin soporte |
Dimensiones y peso / Peso | 1 kg |
Dimensiones y peso / Profundidad | 1.6 cm |
Display / 3D | No |
Display / Curved Screen | No |
Dispositivo de entrada / Tipo | Pantalla sensible al tacto |
Diverso / Categoría de color | Negro |
Diverso / Cumplimiento de normas | CEC |
cTUVus | |
FCC Subpart B | |
ICES-003 | |
Mexico CoC | |
Mexico Energy label | |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | ViewSonic |
Encabezamiento / Gama de productos | ViewSonic |
Encabezamiento / Marca | ViewSonic |
Encabezamiento / Modelo | TD1655 |
Estándares medioambientales / Certificación ENERGY STAR | Sí |
Estándares medioambientales / De acuerdo con EPEAT | Sí |
Pantalla / Admite colores | 262 000 colores |
Pantalla / Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Pantalla / Ángulo de visión horizontal | 170 |
Pantalla / Ángulo de visión vertical | 170 |
Pantalla / Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Pantalla / Coeficiente de contraste de imagen | 800:1 |
Pantalla / Factor de forma | Portátil |
Pantalla / Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Pantalla / Interfaz | HDMI |
Micro HDMI | |
USB | |
USB-C | |
Pantalla / Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
Pantalla / Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Pantalla / Relación de contraste dinámico | 50000000:1 |
Pantalla / Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 39.6 cm |
Pantalla / Tamaño en diagonal | 15.6 pulgada |
Pantalla / Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
Pantalla / Tecnología TFT | TN |
Pantalla / Tiempo de respuesta | 14 ms |
Pantalla / Tiempo de respuesta típico | 14 ms (típica) |
6,5 ms (gris a gris con overdrive) | |
Pantalla / Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
Servicio y mantenimiento / Tipo | 3 años de garantía |
Sintonizador de televisión / Presencia de sintonizador de TV | No |
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.
Su pregunta se ha enviado con éxito a nuestro equipo. Gracias por la pregunta!
Empezar una nueva conversación
esconder forma