HP P19b G4 - LCD monitor - 18.5" - 1366 x 768
MT538HPQ63
$ 138.113
Impuestos incluidos
20 Unidades
HP P19b G4 - LCD monitor - 18.5" - 1366 x 768
CONSULTAS: Click Aquí!
WebPay cuotas c/interés o MercadoPago hasta 12 cuotas ctdo. Transferencias
DESPACHOS:
A todo Chile por Chilexpress y Starken
Retiros en Bodega Estación Central
GARANTÍAS : Click Aquí!
Especificaciones principales
Tamaño de pantalla
18.5"Tipo de panel
TNResolución nativa
WXGA (1366 x 768) 1Brillo
200 nitsRelación de contraste
600:1Tasa de respuesta
5 ms GtG (con sobrecarga); 5 ms encendido/apagadoDescripción general del producto
Encare sus tareas diarias y ahorre espacio en su escritorio con el monitor HP P19b G4 que se adapta a sus necesidades de comodidad y ofrece calidad de imagen HD.
Imágenes nítidas y claras y conectividad esencial.
Obtenga colores intensos y detalles nítidos en sus documentos, correos electrónicos y más en una pantalla HD de 18,5" en diagonal con una relación de aspecto de 16:9. Conéctese a un equipo heredado sin necesidad de contar con una llave electrónica a través del puerto VGA.Tome decisiones de compra a conciencia.
Elija una pantalla con certificación para TCO y ENERGY STAR® para cumplir con los requisitos de compra en cuanto a la protección del medioambiente.Personalice los ajustes de comodidad.
Vea su pantalla con una luz totalmente nueva gracias a la luz azul baja de HP, que cambia el espectro de colores para lograr visualización más cómoda. Incline la pantalla hasta 5° hacia delante o 20° hacia atrás hasta encontrar la mejor posición.Características principales
Nosotros nos encargamos
Conserva la tranquilidad de saber que tu inversión en TI tiene un ciclo de vida prolongado y el respaldo de la garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar tu protección, selecciona un servicio HP Care Pack opcional.En la caja
- Pantalla
- Cable HDMI
- Documentación
- Cable VGA
- Tarjeta de garantía
- QSP
- Aviso sobre el producto
- Cable de alimentación de CA
Especificaciones
Tamaño de pantalla (diagonal) | 18.5" |
---|---|
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | WXGA (1366 x 768)1 |
Distancia entre píxeles | 0,3 mm |
Píxeles por pulgada (ppp) | 84 ppi |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Brillo | 200 nits |
Relación de contraste | 600:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Curvatura | Plana |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Soporte desmontable | Yes |
Margen de ajuste de altura | Sin ajuste de altura |
Bisel | Estándar |
Ángulo de visión horizontal | 90° |
Ángulo de visión vertical | 65° |
Tecnología táctil | Modo táctil no activado |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) 5 ms encendido/apagado |
Inclinación | -5 a +20° |
rotación | No swivel |
Funciones de la pantalla | Antirreflectante Modo de luz azul baja |
Dureza | 3H |
Sin oscilaciones | Sí |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + 2 FRC) |
rotación sobre eje | No pivot |
Luz azul baja | Sí |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Filtro de privacidad integrado | No |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
Tipo de entrada en pantalla | 1 VGA 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP) |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara Web | Sin cámara integrada |
Micrófono | No |
Peso | 2,45 kg2 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 44,14 x 5,07 x 27,78 cm3 |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 44,14 x 15,7 x 34,58 cm |
Consumo de energía | 10 W (máximo), 9 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
Certificaciones y conformidades | MEPS de ANZ BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC ENERGY STAR® E-standby KC/KCC NOM PSB SEPA Certificado para TCO TUV/GS TUV-S VCCI MEPS de Vietnam WEEE ISC Luz azul baja Comisión de Energía de California (CEC) Energía de Sudáfrica Formulario LASE de México Certificación HDMI/DP Informe de energía de México Aplicación WW TGM |
Contenido de la caja | Pantalla Cable HDMI Documentación Cable VGA Tarjeta de garantía QSP Aviso sobre el producto Cable de alimentación de CA |
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.
Su pregunta se ha enviado con éxito a nuestro equipo. Gracias por la pregunta!
Empezar una nueva conversación
esconder forma