Lenovo TruDDR4 - DDR4 - module - 16 GB - DIMM de 288 espigas perfil ba
CH133LEN24
$ 328.893
$ 319.026 (con pago por transferencia bancaria)
$ 319.026 (con pago por transferencia bancaria)
Impuestos incluidos
Lenovo TruDDR4 - DDR4 - module - 16 GB - DIMM de 288 espigas perfil bajo - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registrado - ECC - para Flex System x240 M5 9532; Storage DX8200C 5120; System x3650 M5 8871
CONSULTAS: Click Aquí!
PAGOS: WebPay o MercadoPago hasta 12 cuotas contado - Transferencias
DESPACHOS:
A todo Chile por Chilexpress y Starken
Retiros en nuestro CD Quilicura
GARANTÍAS : Click Aquí!
mpn | 46W0829 |
Fabrica | Lenovo |
Marca | Lenovo |
Diverso / Número de pieza equivalente de fabricante OEM | Lenovo 46W0829 |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | Lenovo |
Encabezamiento / Gama de productos | Lenovo |
Encabezamiento / Marca | Lenovo |
Encabezamiento / Modelo | TruDDR4 |
Memoria RAM / Capacidad de almacenamiento | 16 GB |
Memoria RAM / Comprobación integridad datos | ECC |
Memoria RAM / Conforme a la especificación de memoria | PC4-19200 |
Memoria RAM / Factor de forma | DIMM de 288 espigas |
Memoria RAM / Latencia CAS | CL17 |
Memoria RAM / Perfil bajo (RAM) | Perfil bajo |
Memoria RAM / Registrada o buffered | Registrado |
Memoria RAM / Tecnología | DDR4 SDRAM |
Memoria RAM / Tipo | DRAM |
Memoria RAM / Tipo de actualización | Específico del sistema |
Memoria RAM / Tipo de producto | Módulo de memoria |
Memoria RAM / Velocidad de memoria | 2400 MHz |
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.
Su pregunta se ha enviado con éxito a nuestro equipo. Gracias por la pregunta!
Empezar una nueva conversación
esconder forma