Lenovo V14-IIL - Notebook - 14" - Intel Core i5 i5-1035G1 - 4 GB DDR4
NT032LEN52
$ 525.059
$ 509.307 (con pago por transferencia bancaria)
$ 509.307 (con pago por transferencia bancaria)
Impuestos incluidos
Lenovo V14-IIL - Notebook - 14" - Intel Core i5 i5-1035G1 - 4 GB DDR4 SDRAM - 256 GB SSD - Windows 10 Home - Spanish
CONSULTAS: Click Aquí!
PAGOS: WebPay o MercadoPago hasta 12 cuotas contado - Transferencias
DESPACHOS:
A todo Chile por Chilexpress y Starken
Retiros en nuestro CD Quilicura
GARANTÍAS : Click Aquí!
mpn | 82C400E8CL |
Fabrica | Lenovo |
Marca | Lenovo |
Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |
Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
Audio entrada / Tipo | Micrófono |
Batería / Tecnología | Litio-polímero |
Batería / Tiempo de ejecución (máximo) | 5.5 horas |
Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth 4.2 |
IEEE 802.11a | |
IEEE 802.11ac | |
IEEE 802.11b | |
IEEE 802.11g | |
IEEE 802.11n | |
Conexión de redes / Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth 4.2 | |
Dimensiones y peso / Altura | 1.99 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 32.71 cm |
Dimensiones y peso / Peso | 1.6 kg |
Dimensiones y peso / Profundidad | 24.1 cm |
Disco duro / Capacidad | 256 GB |
Disco duro / Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
Disco duro / Formato SSD | M.2 2242 |
Disco duro / Tipo | SSD |
Dispositivo de entrada / Tipo | Teclado |
Touchpad | |
Diverso / Categoría de color | Gris |
Diverso / Color | IMR gris hierro |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | Lenovo |
Encabezamiento / Gama de productos | Lenovo V14-IIL |
Encabezamiento / Kits nacionales | Chile |
Encabezamiento / Localización | Español |
Encabezamiento / Marca | Lenovo |
Encabezamiento / Modelo | 82C4 |
Interfaces / Nº de puertos HDMI | 1 |
Interfaces / Nº de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaces / Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
Lector de tarjetas / Memoria flash admitida | MultiMediaCard |
Tarjeta de memoria SD | |
Tarjeta de memoria SDHC | |
Tarjeta de memoria SDXC | |
Memoria caché / Tamaño instalado | 6 MB |
Memoria RAM / Cantidad de ranuras | 1 |
Memoria RAM / Factor de forma | SO-DIMM de 260 espigas |
Memoria RAM / Ranuras vacías | 1 |
Memoria RAM / Tamaño instalado | 4 GB |
Memoria RAM / Tamaño máx. admitido | 20 GB |
Memoria RAM / Tecnología | DDR4 SDRAM |
Memoria RAM / Velocidad de memoria | 2666 MHz |
OS proporcionado / Edición | Windows 10 |
Windows 10 Home | |
OS proporcionado / Familia | Windows 10 |
OS proporcionado / Tipo | Windows 10 Home 64-bit Edition |
Pantalla / Pantalla panorámica | Sí |
Pantalla / Resolución nativa | 1366 x 768 |
Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 35.6 cm |
Pantalla / Tamaño en diagonal | 14 pulgada |
Pantalla / Tipo | LED |
Procesador / Fabricante | Intel |
Procesador / Generación | 10 |
Procesador / Número de núcleos | Quad-Core |
Procesador / Número de procesador | I5-1035G1 |
Procesador / Tipo | Core i5 |
Procesador / Velocidad reloj | 1 GHz |
Salida de vídeo / Procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
Salida de vídeo / Series de procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
Sistema / Capacidad del disco duro | 256 GB |
Sistema / Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sistema / Plataforma | Windows |
Sistema / Tipo ordenador portátil | Ordenador portátil |
Teclado / Localización del teclado | Español (Latinoamérica) |
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.
Su pregunta se ha enviado con éxito a nuestro equipo. Gracias por la pregunta!
Empezar una nueva conversación
esconder forma