Seagate Barracuda ST2000DM008 - Disco duro - 2 TB - interno - 3.5" - S
DH961SEA90
$ 63.943
$ 62.025 (con pago por transferencia bancaria)
$ 62.025 (con pago por transferencia bancaria)
Impuestos incluidos
20+ Unidades
Seagate Barracuda ST2000DM008 - Disco duro - 2 TB - interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - búfer: 256 MB
CONSULTAS: Click Aquí!
PAGOS: WebPay o MercadoPago hasta 12 cuotas contado - Transferencias
DESPACHOS:
A todo Chile por Chilexpress y Starken
Retiros en nuestro CD Quilicura
GARANTÍAS : Click Aquí!
mpn | ST2000DM008 |
Fabrica | Seagate |
Marca | Seagate |
Almacenamiento / Tipo | Disco duro |
Dimensiones y peso / Altura | 20.17 mm |
Dimensiones y peso / Anchura | 101.6 mm |
Dimensiones y peso / Peso | 415 g |
Dimensiones y peso / Profundidad | 146.99 mm |
Disco duro / Capacidad | 2 TB |
Disco duro / Errores irreversibles | 1 por 10^14 |
Disco duro / Factor de forma | 3.5" |
Disco duro / Factor de forma (corta) (métrico) | 8.9 cm |
Disco duro / Factor de forma (corto) | 3.5" |
Disco duro / Factor de forma (métrico) | 8.9 cm |
Disco duro / Interfaz | Serial ATA |
Serial ATA-600 | |
Disco duro / Tamaño del búfer | 256 MB |
Disco duro / Tasa de datos internos | 210 MBps |
Disco duro / Tiempo de búsqueda medio | 8.5 ms |
Disco duro / Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Disco duro / Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
Disco duro / Velocidad del eje | 7200 rpm |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | Seagate |
Encabezamiento / Gama de productos | Seagate Barracuda |
Encabezamiento / Marca | Seagate |
Encabezamiento / Modelo | ST2000DM008 |
Servicio y mantenimiento / Tipo | 2 años de garantía |
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.
Su pregunta se ha enviado con éxito a nuestro equipo. Gracias por la pregunta!
Empezar una nueva conversación
esconder forma