Kingston Data Center DC500R - Unidad en estado sólido - cifrado - 3840
DH384KNG57
$ 829.567
$ 804.680 (con pago por transferencia bancaria)
$ 804.680 (con pago por transferencia bancaria)
Impuestos incluidos
11 Unidades
Kingston Data Center DC500R - Unidad en estado sólido - cifrado - 3840 GB - interno - 2.5" - SATA 6Gb/s - AES - Self-Encrypting Drive (SED)
CONSULTAS: Click Aquí!
PAGOS: WebPay o MercadoPago hasta 12 cuotas contado - Transferencias
DESPACHOS:
A todo Chile por Chilexpress y Starken
Retiros en nuestro CD Quilicura
GARANTÍAS : Click Aquí!
mpn | SEDC500R/3840G |
Fabrica | Kingston |
Marca | Kingston |
Almacenamiento / Tipo | Unidad en estado sólido |
Dimensiones y peso / Altura | 7 mm |
Dimensiones y peso / Anchura | 69.9 mm |
Dimensiones y peso / Peso | 92.34 g |
Dimensiones y peso / Profundidad | 100 mm |
Disco duro / Capacidad | 3840 GB |
Disco duro / Factor de forma | 2.5" |
Disco duro / Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
Disco duro / Factor de forma (corto) | 2.5" |
Disco duro / Factor de forma (métrico) | 6.4 cm |
Disco duro / Interfaz | Serial ATA-600 |
Disco duro / Lectura aleatoria 4KB | 98000 IOPS |
Disco duro / Tasa de datos internos | 555 MBps |
Disco duro / Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Disco duro / Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Disco duro / Velocidad de datos internos (escritura) | 520 MBps |
Disco duro / Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | Kingston |
Encabezamiento / Gama de productos | Kingston Data Center |
Encabezamiento / Marca | Kingston |
Encabezamiento / Modelo | DC500R |
Servicio y mantenimiento / Tipo | 5 años de garantía |
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.
Su pregunta se ha enviado con éxito a nuestro equipo. Gracias por la pregunta!
Empezar una nueva conversación
esconder forma